| ACKERMANN, Christine | ||
| ACKERMANN, Elisabetha |
| BAUMGÄRTNER, Elisabeth |
| ELISABETHA, Maria |
| GEIGLE, Andreas | B. 05 JAN 1852 | |
| GEIGLE, David | B. 09 FEB 1850 | |
| GEIGLE, Georg | B. 18 JUN 1845 | D. 21 DEC 1849 |
| GEIGLE, Johann Georg | B. 06 AUG 1813 | D. 23 FEB 1852 |
| GEIGLE, Joseph | B. 07 MAY 1843 | D. 07 NOV 1844 |
| GEIGLE, Louisa Katharina | B. 10 MAY 1841 | |
| GEIGLE, Maria Carolina | B. 25 MAR 1839 | |
| GEIGLE, Michael | B. 1782 | |
| GEIGLE, Rudolph | B. 22 NOV 1847 | D. 16 JUL 1849 |
| HELFENSTEIN, Sabina |
| KINZLER, Elisabeth | B. 1785 | D. 19 SEP 1853 |
| KURZ, Karoline | B. 07 MAR 1853 | D. 29 SEP 1881 |
| MARIA, Anna | B. 1786 |
| PRACHT, Franz | B. 19 JAN 1809 | D. 23 JUL 1882 |
| RIEGEL, (male) | B. 04 SEP 1869 | D. 04 SEP 1869 |
| RIEGEL, (male) | B. 16 JUN 1876 | D. 16 JUN 1876 |
| RIEGEL, Andreas | B. 1814 | |
| RIEGEL, Anna Elisabetha | B. 21 NOV 1777 | |
| RIEGEL, Anna Maria | B. 1811 | |
| RIEGEL, Anna Marie | B. 21 SEP 1846 | |
| RIEGEL, Christian | B. 05 OCT 1884 | |
| RIEGEL, Christina | B. 24 AUG 1870 | |
| RIEGEL, Christine | B. 13 FEB 1839 | |
| RIEGEL, Christine | B. 22 AUG 1853 | |
| RIEGEL, Eduard | B. 01 SEP 1875 | D. 22 DEC 1875 |
| RIEGEL, Eduard | B. 20 NOV 1876 | |
| RIEGEL, Elisabeth | B. 24 JAN 1876 | D. 11 FEB 1877 |
| RIEGEL, Elisabetha | B. 14 AUG 1861 | |
| RIEGEL, Elisabetha | B. 04 MAY 1840 | |
| RIEGEL, Elisabetha Margaretha | B. 21 OCT 1769 | |
| RIEGEL, Friedrich | B. 30 MAR 1874 | |
| RIEGEL, Friedrich | B. 14 MAR 1874 | D. 15 SEP 1874 |
| RIEGEL, Friedrich | B. 16 SEP 1877 | D. 20 SEP 1877 |
| RIEGEL, Friedrich | B. 22 FEB 1883 | |
| RIEGEL, Friedrich | B. 18 DEC 1882 | |
| RIEGEL, Jakob | B. ABT. 1835 |
| RIEGEL, Jakob | B. 06 DEC 1877 | |
| RIEGEL, Johann | B. 06 JUL 1879 | |
| RIEGEL, Johann | B. 05 DEC 1877 | |
| RIEGEL, Johann | B. 01 MAR 1851 | |
| RIEGEL, Johann | B. 10 MAY 1856 | D. 05 MAY 1881 |
| RIEGEL, Johann Jacob | B. 14 JAN 1784 | D. 12 NOV 1848 |
| RIEGEL, Johann Peter | B. 1744 | D. 1790 |
| RIEGEL, Johann Peter | B. 24 OCT 1780 | |
| RIEGEL, Johanna | B. ABT. 1852 | |
| RIEGEL, Johanna (Juliana) | B. 12 NOV 1841 | D. 31 AUG 1842 |
| RIEGEL, Karolina | B. 09 JUN 1885 | |
| RIEGEL, Kaspar | B. 22 AUG 1853 | D. 11 FEB 1854 |
| RIEGEL, Katharina | B. 22 MAR 1881 | |
| RIEGEL, Katharine | B. 01 SEP 1863 | D. 08 SEP 1863 |
| RIEGEL, Katherine | B. 18 AUG 1860 | |
| RIEGEL, Leopold | B. 1807 | |
| RIEGEL, Leopold | B. 28 JUL 1884 | |
| RIEGEL, Leopold | B. ABT. 1844 | |
| RIEGEL, Magdalene | B. 02 JAN 1868 | |
| RIEGEL, Maria Catharina | B. 5 JAN 1775 |
| RIEGEL, Maria Elisabetha | B. 12 SEP 1768 | |
| RIEGEL, Maria Elisabetha | B. 12 FEB 1773 | |
| RIEGEL, Philipp | B. 11 SEP 1870 | |
| RIEGEL, Philipp | B. ABT. 1850 | |
| RIEGEL, Regine | B. 01 SEP 1879 | |
| RIEGEL-KINZLER, Christiana | B. 14 JUN 1818 | D. 14 DEC 1884 |
| SCHÄFER, Friedrich | ||
| STAHLFEIER, Johann Wilhelm |
| WEIBLE, Christoph |
| ZWICKER, Johann | B. ABT. 1850 | |
| ZWICKER, Johann | B. 13 MAY 1874 | |
| ZWICKER, Johanna | B. 23 OCT 1875 |